Memasuki abad XXI pendidikan tinggi dihadapkan pada perubahan yang sangat cepat di semua sektor kehidupan, khususnya dunia kerja. Perubahan itu mendorong pendidikan tinggi untuk membekali lulusannya dengan kemampuan adaptasi dan kreativitas agar dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang cepat tersebut. Secara eksplisit pendidikan tinggi perlu melakukan perubahan paradigma dalam penyusunan kurikulumnya yaitu tidak hanya memfokuskan pada isi yang harus dipelajari, tetapi lebih menitikberatkan pada kemampuan apa yang harus dimiliki lulusan, sehingga dapat menghadapi kehidupan masa depan dengan lebih baik. Perubahan orientasi kurikulum secara mendasar dilakukan menggunakan landasan empat pilar pendidikan yaitu (i) learning to know, (ii) learning to do, (iii) learning to live together, (iv) learning to be. Di samping itu perubahan juga dilandasi oleh pandangan belajar seumur hidup (learning throughout life).
Fakultas Kehutanan telah melakukan antisipasi terhadap perubahan konsep kurikulum seperti tersebut di atas sejak penyusunan Kurikulum 2006 yang merupakan revisi dan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum Program Program Sarjana Tahun 2010 Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan UGM, yang selanjutnya disebut Kurikulum 2010, disusun sebagai revisi Kurikulum 2006 agar dapat lebih mengikuti perubahan dinamika kehutanan internal dan eksternal (SK Dekan No. 100/SK/PD/2010). Luaran hasil pendidikan yang diharapkan melalui pelaksanaan Kurikulum 2010 ini tidak lagi berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap, tetapi telah diarahkan untuk memberikan kompetensi kepada lulusan untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kehutanan.
Kompetensi utama dibentuk melalui kurikulum inti, sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya dibentuk melalui kurikulum institusional. Pengelompokan mata kuliah dilakukan berdasarkan elemen kompetensi yaitu (a) Landasan kepribadian, (b) Penguasaan ilmu dan ketrampilan, (c) Kemampuan berkarya, (d) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian, dan (e) Pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Harapan keunggulan yang diinginkan oleh Kepmendikbud No. 232/U/2000 adalah luaran hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sosial, industri/bisnis dan profesional, dengan pengertian bahwa dampak luarannya merupakan kemampuan mengintegrasikan kemampuan intelektual, pengetahuan dan afeksi dalam sebuah perilaku secara utuh.
1. Visi Ilmu Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan UGM
Ilmu kehutanan di Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dipelajari dan dikembangkan dengan memandang hutan sebagai suatu ekosistem. Pengelolaan hutan sebagai ekosistem ini dikemas dengan menggunakan cabang ilmu silvikultur dan bioteknologi, konservasi, sosial kehutanan, manajemen hutan dan teknologi hasil hutan; dengan mempertimbangkan aspek kebijakan kehutanan nasional, ekonomi lokal dan global, lingkungan lokal dan global serta pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Pengembangan dan kajian keilmuannya difokuskan melalui pendekatan analitis integratif, deskriptif, keruangan dan eksploratif, kuantitatif, analisis pasial dan sistem maupun finansial, ekonomis dan ekologis dalam skala makro atau mikro.
Dengan demikian, wilayah keilmuan yang dikembangkan di Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan UGM, mengacu pada anasir-anasir yang mendukung pengelolaan hutan sebagai suatu ekosistem, dengan batasan-batasan kewilayahan ilmu yang jelas. Batasan ini menjadi dasar pengembangan berbagai subjek kajian pada Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan yang membedakan dengan program studi lain. Nilai kegunaan pengembangan ilmu kehutanan di Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan UGM diarahkan untuk pengembangan keilmuan itu sendiri serta untuk kegunaan praktis, dalam upaya untuk memenuhi keinginan segenap pemangku kepentingan. Keilmuan di Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan UGM dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan sebagai dasar penyelesaian problematika pengelolaan hutan di Indonesia, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia kehutanan.
2. ProfilLulusan
Setelahselesaistudi,lulusanProgramStudiKehutananFakultasKehutananUniversitas Gadjah Madaakan dapatmenjadi :
PengelolaSumberdayahutan (SDH)
PelakubisnisSDH
Peneliti
Pendidik
Penggerak masyarakat
3. KompetensiLulusan
Sarjana Kehutanan yang diluluskan dari Fakultas Kehutanan UGM diharapkan mempunyaitiga kelompokkompetensi sebagai berikut:
KompetensiUtama
- Berintegritas dan bermoral, serta mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang kehutanan maupun dalam berkehidupan bersamadi masyarakat.
- Mampumenguasaidanmengikutiperkembanganilmupengetahuandanteknologi kehutanan terutamaekosistem sumberdayahutan tropikadan lingkungan.
- Mampumenerapkanilmupengetahuandanteknologikehutananuntukmengelola danmemanfaatkanSumberdayahutan(SDH)sertahasilhutansecaraproduktif, kompetitif, efisien,dan lestari.
- Memiliki jiwakepemimpinan dan kemampuan bekerjasamadalam tim.
KompetensiPendukung
- Menguasai teknologikomunikasi dan sistem informasi pengelolaan SDH.
- Memahami aspekkebijakan,sosial,ekonomi, dan budayadalampengelolaan SDH.
- Menguasai teknologi rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- Menguasai teknologikonservasi SDH.
- Mampu dalampengolahanhasil hutan dan pemanfaatanlimbah biomaterial.
KompetensiLainnya
- Memahami problemaglobal dalambidang kehutanandanlingkungan.
- Memahami pembangunan kehutanan berkelanjutan dan berbasismasyarakat.
- Menguasai teknikpembangunan dan peningkatan produktivitashutantropika.
- Menguasai teknologi pengembangan energi alternatifterbarukan.
- Memahami penerapan prinsip ramah lingkungan dalam pengelolaan, konservasi dan pemanfaatan sumberdayahutan dan lahan.
4. BahanKajian
Bahankajianditentukanberdasarkananalisisterhadapelemenkompetensidanakan dipelajaridalamrangkamencapaikompetensiyangtelahditetapkansebelumnya.Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkanciricabangilmutertentu,ataudengankatalainmenunjukkanbidangkajian atauintikeilmuan suatuprogramstudi.UntukProgramStudiKehutanan,bahankajian yang dimaksud adalah:
1. Manajemen SumberdayaHutan
2. Silvikultur
3. Teknologi HasilHutan
4. KonservasiSumberdayaHutan
5. PenetapanBebandanLamaStudidenganSatuanKreditSemester(sks)
Sistem penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Kehutanan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalamanbelajar,danbebanpenyelenggaraanprogram.Bagimahasiswa,pengertiansks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentukpembelajaran dan bahan kajian tertentu.
Satu sks adalahtataranpenghargaanterhadappengalamanbelajaryangdiperoleh selama1semestermelaluikegiatanterjadwalperminggusebanyak1jamperkuliahanatau 2jampraktikumatau4jamkerjalapangan,yangmasing-masingdiiringiolehsekitar1–2 jam kegiatanterstrukturdan sekitar1–2jamkegiatanmandiri.
Sarjana Kehutanan yang dihasilkan melalui Kurikulum 2010 dapat mencapai kompetensi yangtelahditargetkandenganmengumpulkanbebansebanyak144-148sks, yangterdiriataskelompokkompetensiutama(103sksmatakuliahwajibfakultas)dan kompetensipendukungdankompetensilainnya(17sksmatakuliahpilihanterpandudan 24-28sksmatakuliah pilihanbebas).
Bebanstudiyangterdiriataskuliah,praktikum,skripsidanprakteklapangantermasuk KKN ini dirancang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 8 (delapan) semester. Beban tersebut dalam pelaksanaannya dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semesterdan paling lama14(empat belas)semester.
6. PembentukanMataKuliah
Pembentukanmatakuliahdalamkurikulum2010disusunberdasarkanpertimbangan-pertimbangan:
- Adanyaketerkaitanyangeratantarbahankajianyangbiladipelajarisecaraterintergrasi diperkirakan akan memberikan hasil yang lebih baik;
- Adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu maknakeilmuan dalamkontekstertentu;
- Adanya metode pembelajaran yang sesuai yang menjadikan pencapaian kompetensi lebihefektifdanefisiensertaberdampakpositifpadamahasiswabilasuatubahankajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi.
OlehkarenaKurikulum2010inimerupakanrevisidariKurikulum2006,makamata kuliah penyusunnyaterdiriatas3jenismata kuliah:mata kuliah yang diambil dari kurikulum 2006, gabungan dari beberapa mata kuliah kurikulum 2006, dan mata kuliah baru.
Dalamkaitannyadengankompetensiyangingindicapai,bahankajiandanmatakuliah yang diselenggarakan pada Kurikulum Program Sarjana 2010 Fakultas Kehutanan UGM dapatdikelompokkanmenjadimatakuliahWajib,matakuliahPilihanTerpandusertamata kuliah Pilihan Bebas:
a. MatakuliahwajibUniversitasuntukseluruhprogramsarjanadilingkunganUniversitas GadjahMada.Matakuliahiniterdiridarimatakuliahpengembangankepribadianyang berlaku nasional, yaitu Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan mata kuliahberkehidupanbermasyarakat,yaituKuliahKerjaNyata(KKN)yangmerupakan salah satu cirikhasUGM. Dalam pengelompokan sksnya, mata kuliah Wahib Universitas ini dimasukkan dalam kelompok mata kuliah Wajib Fakultas (poin b).
b. Mata kuliah Wajib Fakultasyaitu mata kuliah yang harusdiambil oleh semuamahasiswa Program Sarjana yang diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Mata kuliah wajibiniterdiridarimatakuliahfundamentalberupailmudanketrampilandasar,dan mata kuliahdasarilmu kehutanan.Jumlahkeseluruhanmata kuliah wajibiniadalah103 sks.
c. MatakuliahPilihanTerpandu,yaitumatakuliahyangdiarahkanuntukdiambiloleh mahasiswayangtelahberhakmemilihminattertentuyangdiinginkannya(padaakhir semester 3). Kelompok mata kuliah ini dirancang untuk dapat memberikan warna khusus yang mewakili minat keilmuan yang ingin didalami. Mata kuliah Pilihan TerpanduiniditawarkanolehBagianmasing-masing(ManajemenHutan,Silvikultur, Teknologi HasilHutan,danKonservasiSumberdayaHutan)dan berjumlah 17sks.
d. MatakuliahPilihanBebas,adalahbahankajiandanpelajaranyangpengambilannya menjadikebebasanmahasiswasesuaidenganminatnyasetelahberkonsultasidengan Dosen PembimbingAkademikdanatau Dosen PembimbingSkripsi.Harapandarikebebasandalam menentukankomposisimatakuliahpilihaniniadalahmahasiswadapatmerancangdan meraihkompetensiyanghendakdicapaidenganwarnabahankajianyangdikehendaki. Kebebasandidalammengambilmatakuliahpilihantersebuttidakhanyaterbataspada matakuliahPilihanBebasyangdisajikanolehBagianyangdiminati,tetapilebihdariitu, pengambilanmatakuliahdapatdilakukanlintasbagiandanlintasfakultasuntuk semua jenis mata kuliah (wajib atau pilihan) didalam lingkupUniversitasGadjahMada.JumlahmatakuliahPilihanBebasyangharusdiambil berkisarantara24sampai28sks.
7. StrukturKurikulumdanMatakuliah
Penyajian mata kuliah dalam semester pada kurikulum 2010 ini disusun melalui pendekatan serial yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkanlogika keilmuannya)sampaidisemesterakhiryangmerupakanmatakuliah lanjutan (advanced). Setiap mata kuliah saling berhubungan, dengan ditunjukkan dari adanyamatakuliahpre-requisite(prasyarat).Penjenjanganmatakuliahiniditunjukkanjuga melaluitingkatan kodemata kuliah sebagai berikut :
- Kodemata kuliahterdiri atas3huruf dan4angkadengan satu spasi pemisah
3hurufmenunjukkaninstansiataubagianyangmenawarkanmatakuliah,misalnya: kode UNU ditawarkan oleh Universitas Gadjah Mada, kode KTU ditawarkan oleh FakultasKehutanan,dan kodeKTM ditawarkanolehBagian ManajemenHutan.
Untuk matakuliah Wajib Fakultas, digitpertamadari4angkamenunjukkantahun penawaran,digitkeduamenunjukkansemesterpenawaran,digitketigamenunjukkan minatyangmenawarkanmatakuliahtersebut(0=Fakultas,1=BagianManajemen Hutan,2=BagianSilvikultur,3=BagianTeknologiHasilHutan,4=BagianKonservasi Sumberdaya Hutan), dan digit keempat menunjukkan urutan penawaran dari pihak/bagian padasemester yang sama. Karena mata kuliah Wajib Fakultas ditawarkan setiap semester, maka kode semesterpenawaran (digit kedua) ditulis dengan angka nol (0).
Untukmatakuliah Pilihan TerpandudanPilihan Bebas,digitpertamadari4angka menunjukkantahunpenawaran,digitkeduamenunjukkansemesterpenawaran,digit ketigamenunjukkanlaboratoriumdarimasing-masingBagianyangmenawarkanmata kuliahtersebut,dandigitkeempatmenunjukkanurutanpenawarandarilaboratorium tersebutpadasemesteryang sama. Mata kuliah Pilihan Terpandu ditawarkan setiap semester, sedangkan mata kuliah Pilihan Bebas ditawarkan setahun sekali.
Tabel xx. Urutan laboratorium dalam masing-masing Bagian adalah sebagai berikut
Bagian Manajemen Hutan: | Bagian Silvikultur | ||||
1= | PerencanaanPembangunanHutan | 1= | Silvikultur dan Agroforestri | ||
2= | EkonomiSosial Kehutanan | 2= | Perlindungan&KesehatanHutan | ||
3= | Komputer dan BiometrikaHutan | 3= | PemuliaanPohon | ||
4= | PemanenanHasilHutan | 4= | Fisiologi& Tanah Hutan | ||
5= | SistemInformasiSpasial & Pemetaan Hutan | ||||
Bagian Teknologi Hasil Hutan | BagianKonservasi Sumberdaya Hutan | ||||
1= | Struktur dan Sifat Kayu | 1= | Ekologi Hutan | ||
2= | Kimia dan Serat Kayu | 2= | PengelolaanDaerahAliranSungai | ||
3= | PengeringandanPengawetanKayu | 3= | KepariwisataanAlam | ||
4= | PenggergajiandanPapanMajemuk | 4= | Pelestarian Alam | ||
5= | Hasil HutanNon-kayu | 5= | Pengelolaan Satwa Liar | ||
6= | EnergiKayu | ||||
Contoh :
KTU1003 Matakuliah Wajib Fakultas untuktahun pertama.
Diselenggarakan padatingkatFakultas,dengan nomorurut mata kuliah3.
KTU2021 Matakuliah Wajib Fakultas untuktahun kedua.
Diselenggarakan oleh Bagian Silvikultur,dengan nomorurut mata kuliah1.
KTT3041 Matakuliah Pilihan (Terpandu)dari Bagian TeknologiHasil Hutan untuktahun ketiga.DitawarkanolehLab. Penggergajian dan PapanMajemuk, dengan nomorurutmatakuliah 1.
KTK3051 Matakuliah Pilihan (Bebas) dari Bagian KonservasiSumberdayaHutan untuktahun ketiga; ditawarkan di semestergenapolehLab. Pengelolaan SatwaLiar,dengan nomorurutmata kuliah1.
Kode mata kuliah yang diampu oleh pengajar dari fakultas lain di lingkungan UniversitasGadjahMadatidakselalusamadenganyangdigunakandiFakultasKehutanan, dengan kode angka ada yang menggunakan 3 digit. Mata kuliah yang diselenggarakanoleh universitasbiasanyadiberi kodehuruf UNU.
Besaransatuankreditsemester(sks)untuksetiapmatakuliahyangditawarkanditulis 3digitdengantandakurunguntuk2digitterakhirsetelahdipisahkandengansatuspasi. Angkapertamamenunjukkanjumlahsksmatakuliahtersebut,sedangkanangkakedua merupakankredit untukteori,sedangkan angkaketigamerupakan kredituntuk praktikum. Untukmemudahkanpelaksanaannya,dalamkurikulum2010ini,matakuliahteoridan praktikumditawarkansecaraterpisah.Dengandemikianmatakuliahteorimemilikiangka0 padadigit ketiga,sedangkan matakuliah praktikum memilikiangka0padadigitkedua.
Contoh :
3(3,0) =Suatumatakuliah teori dengan bobot3 sks
2(0,2) =Suatumatakuliah praktikum/praktek dengan bobot2sks
Prasyaratsuatumatakuliahdirancangseminimalmungkindenganmenentukanmata kuliahyangbetul-betulmemangdiperlukansebagaisyaratuntukmencapaikompetensi matakuliah tersebut. Prasyarat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu prasyarat waktu dan prasyaratsubstansi.Prasyaratwaktumempunyaimaknatahunkeberapasuatumatakuliah itu hendaknya diambil yang dicerminkan dengan kode angka mata kuliah pada digit pertamadankedua. Prasyaratsubstansiberartisuatumatakuliahmenjadiprasyaratbagi suatu mata kuliah berikutnya. Untukprasyaratsubstansi,ada3kelompok :
- Mata kuliah prasyaratnya harus telah lulus saat mengambil mata kuliah yang dimaksud. Prasyarattipeini tidakditandai dengankodeapapun.
- Prasyaratsubstansibertandasatubintang (*) adalahco-requisite,yangberartimata kuliahprasyaratdiambilbersamaandenganmatakuliahyangdimaksudpadasaat pengambilan pertama.
- Prasyarat substansi bertanda dua bintang (**) berarti mata kuliah prasyarat diambil bersamaan atau pada penawaran sebelumnya dengan mata kuliah yang dimaksud.
DaftarmatakuliahKurikulum2010yangtelahdisahkanolehSenatFakultasKehutananUGM pada tanggal 6 Agustus dan telah disahkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan No. 100/SK/PD/2010. Kurikulum ini telah dievaluasi setelah dua tahun berjalan, dan mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini telah disetujui Senat Fakultas Kehutanan melalui surat no 15/SF/2012 tanggal 9 Juli 2012.
Tabel1. Daftarmata-kuliahWajibFakultas
No | Kode | Judul Matakuliah | T | P | J | Prasyarat |
1 | UNU 100# | PendidikanAgama*) | 2 | 0 | 2 | – |
2 | BIO 1001 | Biologi Umum | 2 | 0 | 2 | – |
3 | BIO 1002 | PraktikumBiologi Umum | 0 | 1 | 1 | BIO 1001 |
4 | KTU 1001 | PengantarIlmuKehutanan | 2 | 0 | 2 | – |
5 | KTU 1002 | PraktekPengantarIlmuKehutanan | 0 | 1 | 1 | KTU 1001* |
6 | KTU 1003 | BiometrikaHutan | 2 | 0 | 2 | – |
7 | KTU 1004 | PraktikumBiometrikaHutan | 0 | 1 | 1 | KTU 1003* |
8 | BDU1005 | BahasaIndonesia | 1 | 1 | 2 | – |
9 | KTU 1005 | KlimatologiHutan | 2 | 0 | 2 | – |
10 | KTU 1006 | Praktek Tipe dan Pemanfaatan Hutan | 0 | 1 | 1 | KTU 1021
KTU 1023 KTU 1041 |
11 | BDU1006 | BahasaInggris | 1 | 1 | 2 | – |
12 | UNU 1000 | PendidikanPancasila | 2 | 0 | 2 | – |
13 | KTU 1011 | SosiologiKehutanan danLingkungan | 2 | 0 | 2 | – |
14 | KTU 1012 | PengukuranSumberdayaHutan | 2 | 0 | 2 | KTU 1004 |
15 | KTU 1013 | SurveidanPemetaanHutan | 2 | 0 | 2 | – |
16 | KTU 1014 | PraktikumSurvei danPemetaan Hutan | 0 | 1 | 1 | KTU 1013* |
17 | KTU 1021 | IlmuTanahHutan | 2 | 0 | 2 | – |
18 | KTU 1022 | PraktikumIlmuTanahHutan | 0 | 1 | 1 | KTU 1021* |
19 | KTU 1023 | Fitogeografi | 2 | 0 | 2 | – |
20 | KTU 1024 | Praktikum Fitogeografi | 0 | 1 | 1 | KTU 1023* |
21 | KTU 1025 | FisiologiPohon | 2 | 0 | 2 | – |
22 | KTU 1026 | Dasar-dasarPemuliaanPohon | 2 | 0 | 2 | – |
23 | KTU 1031 | Anatomi&IdentifikasiKayu | 2 | 0 | 2 | BIO 1001 |
24 | KTU 1032 | Praktikum AnatomidanIdentifikasiKayu | 0 | 1 | 1 | KTU 1031* |
25 | KTU 1041 | Ekologi Hutan | 2 | 0 | 2 | – |
26 | KTU 1042 | PraktikumEkologi Hutan | 0 | 1 | 1 | KTU 1041* |
27 | KTU 2001 | MetodeIlmiah | 2 | 0 | 2 | – |
28 | KTU 2002 | Dasar-dasarEkonomi Kehutanan | 2 | 0 | 2 | KTU 2013 |
29 | UNU 2020 | FilsafatdanPenciptaanIlmu | 2 | 0 | 2 | – |
30 | KTU 2011 | Inventarisasi SumberdayaHutan | 2 | 0 | 2 | KTU 1012 |
31 | KTU 2012 | PraktikumPengukurandanInventarisasi SDH | 0 | 1 | 1 | KTU 2011*
KTU 1012** |
32 | KTU 2013 | Manajemen SumberdayaHutan | 2 | 0 | 2 | KTU 1006 |
33 | KTU 2014 | Perencanaan SumberdayaHutan | 2 | 0 | 2 | KTU 2011 |
34 | KTU 2015 | PraktikumPerencanaanSDH | 0 | 1 | 1 | KTU 2014* |
35 | KTU 2021 | Silvikultur | 3 | 0 | 3 | – |
36 | KTU 2022 | Praktikum Silvikultur | 0 | 1 | 1 | KTU 2021* |
37 | KTU 2023 | Dasar-dasarPerlindungandanKesehatanHutan | 2 | 0 | 2 | – |
38 | KTU 2024 | PraktikumDasar-dasarPerlindungandanKesehatan
Hutan |
0 | 1 | 1 | KTU 2023** |
39 | KTU 2031 | Sifat-sifatDasarKayu | 3 | 0 | 3 | KTU 1031 |
40 | KTU 2032 | HasilHutanNonKayu | 3 | 0 | 3 | KTU 1031* |
41 | KTU 2033 | PengolahanPrimer Kayu | 2 | 0 | 2 | KTU 2031 |
42 | KTU 2041 | Dasar-dasarKonservasi SumberdayaHutan | 2 | 0 | 2 | – |
43 | KTU 2042 | KonservasiTanah danAir | 2 | 0 | 2 | KTU 1021 |
44 | KTU 2043 | PraktikumKonservasiTanahdanAir | 0 | 1 | 1 | KTU 2042* |
45 | KTU 2044 | Dasar-DasarEkologi Ekosistem | 2 | 0 | 2 | KTU 1041 |
46 | KTU 2045 | Dasar-DasarPengelolaanSatwaLiar | 2 | 0 | 2 | – |
47 | UNU 3000 | PendidikanKewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | – |
48 | KTU 3001 | PraktekPengelolaanHutanLestari | 0 | 4 | 4 | 100 sks,
KTU 3011 KTU 3012 |
49 | KTU 3011 | PemanenanHasilHutan | 2 | 0 | 2 | KTU 2011 |
50 | KTU 3012 | PraktikumPemanenanHasilHutan | 0 | 1 | 1 | KTU 3011* |
51 | KTU 3013 | KebijakanKehutanan | 2 | 0 | 2 | KTU 2014 |
52 | KTU 3031 | Pengolahan Sekunder Kayu | 2 | 0 | 2 | KTU 2031 |
53 | KTU 3041 | KepariwisataanAlam | 2 | 0 | 2 | – |
54 | UNU 6000 | KKN | 0 | 3 | 3 | > 100sks |
55 | KTU 4001 | Skripsi | 0 | 4 | 4 | >100 sks
& IPK 2,0 |
Total | 75 | 28 | 103 |
Keterangan:
*) diisi sesuaidengan agama masing-masing :
UNU1000PendidikanAgamaIslam
UNU1001PendidikanAgamaKatholik
UNU1002PendidikanAgamaKristen
UNU1003PendidikanAgamaHindu
UNU1004PendidikanAgamaBudha
UNU1005PendidikanAgamaKongHu Cu
*=prasyaratdiambilbersamaan
**=prasyaratdiambilbersamaanataupadapenawaransebelumnya
Tabel 2. Daftar mata kuliah Pilihan Bebas Fakultas
No | Kode | Judul Matakuliah | T | P | J | Prasyarat |
1 | KTU 4000 | Magang Kerja | 0 | 2 | 0 | KTU 3001 |
Tabel3.DaftarmatakuliahPilihanTerpanduMinatManajemenHutan
No | Kode | JudulMata kuliah | T | P | J | Prasyarat |
1 | KTM 3001 | MetodePenelitianManajemenHutan | 2 | 0 | 2 | – |
2 | KTM 3021 | PartisipasidanPemberdayaanMasyarakat | 1 | 0 | 1 | KTU 1011 |
3 | KTM 3022 | PraktikumPartisipasi danPemberdayaanMasyarakat | 0 | 1 | 1 | KTM 3021* |
4 | KTM 3023 | AnalisisEkonomi PembangunanKehutanan | 2 | 0 | 2 | KTU 2002 |
5 | KTM 3024 | Praktikum AnalisisEkonomi PembangunanKehutanan | 0 | 1 | 1 | KTM 3023* |
6 | KTM 3031 | AnalisisRegresiTerapanKehutanan | 2 | 0 | 2 | KTU 1012
>80 sks |
7 | KTM 3032 | Praktikum Ana-regTerapanKehutanan | 0 | 1 | 1 | KTM 3031* |
8 | KTM 3041 | KeteknikanHutan | 2 | 0 | 2 | KTU 3011 |
9 | KTM 3051 | SistemInformasiGeografisTerapanKehutanan | 2 | 0 | 2 | KTU 1013 |
10 | KTM 3052 | Praktikum SistemInformasi GeografisTerapan
Kehutanan |
0 | 1 | 1 | KTM 3051* |
11 | KTM 4000 | PraktekManajemenHutan | 0 | 2 | 2 | KTU 3001* |
Total | 11 | 6 | 17 |
Ket: *=prasyaratdiambilbersamaan
** =prasyaratdiambilbersamaanataupadapenawaransebelumnya
Tabel4. DaftarmatakuliahPilihanTerpanduMinatSilvikultur
No | Kode | JudulMata kuliah | T | P | J | Prasyarat |
1 | KTS3001 | MetodePenelitianSilvikultur | 2 | 0 | 2 | – |
2 | KTS3011 | Teknik Silvikultur | 2 | 0 | 2 | KTU 2021 |
3 | KTS3012 | PraktikumTeknikSilvikultur | 0 | 1 | 1 | KTS 3012* |
4 | KTS3021 | PemuliaanPohonTerapan | 2 | 0 | 2 | KTU 1026 |
5 | KTS3022 | PraktikumPemuliaanPohonTerapan | 0 | 1 | 1 | KTS 3021** |
6 | KTS3031 | Praktikum FisiologiPohon | 0 | 1 | 1 | KTU 1025** |
7 | KTS3032 | KesuburanTanah | 2 | 0 | 2 | KTU 1021 |
8 | KTS3033 | PraktikumKesuburanTanah | 0 | 1 | 1 | KTS 3032* |
9 | KTS3041 | HamadanPenyakitHutan | 2 | 0 | 2 | KTU 2023 |
10 | KTS3042 | PraktikumHamadanPenyakitHutan | 0 | 1 | 1 | KTS 3041** |
11 | KTS4000 | Praktek Silvikultur Intensif | 0 | 2 | 2 | >100 sks |
Total | 10 | 7 | 17 |
Ket: *=prasyaratdiambilbersamaan
**=prasyaratdiambilbersamaanataupadapenawaransebelumnya
Tabel5.DaftarmatakuliahPilihanTerpanduMinatTeknologiHasilHutan
No | Kode | JudulMata kuliah | T | P | J | Prasyarat |
1 | KTT3011 | VariasiSifat-sifatKayu | 2 | 0 | 2 | KTU 2031 |
2 | KTT3021 | Teknologi Pulp danKertas | 2 | 0 | 2 | – |
3 | KTT3031 | PengeringanKayu | 2 | 0 | 2 | – |
4 | KTT3041 | PerekatanKayu | 2 | 0 | 2 | KTU2031
|
5 | KTT3051 | Teknologi PengolahanProduk Ekstraktif | 2 | 0 | 2 | KTU 2032 |
6 | KTT3061 | Energi Biomassa | 2 | 0 | 2 | KTU 2031 |
7 | KTT3001 | MetodePenelitianHasilHutan | 2 | 0 | 2 | – |
8 | KTT3002 | KewirausahaanHasilHutan | 1 | 0 | 1 | – |
10 | KTT4000 | PraktekIndustriHasilHutan | 0 | 2 | 2 | >100 sks |
Total | 15 | 2 | 17 |
Tabel6. DaftarmatakuliahPilihanTerpanduMinatKonservasiSumberdayaHutan
No | Kode | JudulMata kuliah | T | P | J | Prasyarat |
1 | KTK 3001 | MetodePenelitianKSDH | 2 | – | 2 | KTU 2001 |
2 | KTK 3011 | Ekologi Perairan | 2 | 0 | 2 | KTU 1041 |
3 | KTK 3012 | PraktikumEkologi Perairan | 0 | 1 | 1 | KTK 3011* |
4 | KTK 3021 | HidrologiHutan | 2 | 0 | 2 | KTU 1005 |
